Профили генетических исследований сердечно-сосудистой системы и системы свертывания крови
Код анализа | Наименование | Время готовности | Стоимость | |
---|---|---|---|---|
[ПГИ 1] | Профиль генетического исследования «Плазменные факторы системы свертывания крови» | до 10 дней с момента поступления биоматериала в лабораторию | 2480 руб. | Добавить |
[ПГИ 2] | Профиль генетического исследования «Агрегационные факторы системы свертывания крови» | до 10 дней с момента поступления биоматериала в лабораторию | 2520 руб. | Добавить |
[ПГИ 3] | Профиль генетического исследования «Фолатный цикл» | до 10 дней с момента поступления биоматериала в лабораторию | 2370 руб. | Добавить |
[КПГИ 1] | Комплексный профиль генетического исследования | до 10 дней с момента поступления биоматериала в лабораторию | 6490 руб. | Добавить |
[ПГИ 4] | Профиль генетического исследования «Артериальная гипертензия» | до 14 дней с момента поступления биоматериала в лабораторию | 2740 руб. | Добавить |
Лаборатория
Мы работаем на лабораторном оборудовании ведущих мировых производителей, которое обеспечивает максимально точные результаты в кратчайшие сроки.

Наши преимущества

Быстро

Точно

Надежно