Анализ на онкомаркеры
Код анализа | Наименование | Время готовности | Стоимость | |
---|---|---|---|---|
[13.1] | ПСА общий | 2 часа с момента поступления биоматериала в лабораторию | 450 руб. | Добавить |
[13.2] | ПСА свободный | 2 часа с момента поступления биоматериала в лабораторию | 450 руб. | Добавить |
[П 13.2/1] | ПСА свободный/ПСА общий (ПСА общий, расчет отношения ПСА свободный/ПСА общий)) | 2 часа с момента поступления биоматериала в лабораторию | 900 руб. | Добавить |
[13.3] | СА 19-9 | 2 часа с момента поступления биоматериала в лабораторию | 540 руб. | Добавить |
[13.9] | СА 72-4 New | до 2 часов с момента поступления биоматериала в лабораторию | 870 руб. | Добавить |
[13.4] | СА 125 | 2 часа с момента поступления биоматериала в лабораторию | 530 руб. | Добавить |
[13.5] | СА 15-3 | 2 часа с момента поступления биоматериала в лабораторию | 540 руб. | Добавить |
[13.6] | НЕ 4 | 3 часа с момента поступления биоматериала в лабораторию | 1710 руб. | Добавить |
[13.7] | Альфа-фетопротеин (АФП) | 2 часа с момента поступления биоматериала в лабораторию | 340 руб. | Добавить |
[13.8] | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 2 часа с момента поступления биоматериала в лабораторию | 460 руб. | Добавить |
[П 14,5 I] | Показатель ROMA (СА 125, HE 4, расчет показателя ROMA) | 3 часа с момента поступления биоматериала в лабораторию | 2040 руб. | Добавить |
Лаборатория
Мы работаем на лабораторном оборудовании ведущих мировых производителей, которое обеспечивает максимально точные результаты в кратчайшие сроки.

Наши преимущества

Быстро

Точно

Надежно