Обмен белков
Код анализа | Наименование | Время готовности | Стоимость | |
---|---|---|---|---|
[3.1.1] | Общий белок | 3 часа с момента поступления биоматериала в лабораторию | 110 руб. | Добавить |
[3.1.5] | Общий белок и белковые фракции (общий белок,альбумин,альфа-1-глобулин, альфа-2-глобулин, бета-глобулин, гамма-глобулин) | до 3 дней с момента поступления биоматериала в лабораторию | 340 руб. | Добавить |
[13.11] | Бета-2 микроглобулин | 2 часа с момента поступления биоматериала в лабораторию | 390 руб. | Добавить |
[3.5.2] | Креатинин | 3 часа с момента поступления биоматериала в лабораторию | 110 руб. | Добавить |
[3.5.1] | Мочевина | 3 часа с момента поступления биоматериала в лабораторию | 110 руб. | Добавить |
[3.5.3] | Мочевая кислота | 3 часа с момента поступления биоматериала в лабораторию | 120 руб. | Добавить |
Лаборатория
Мы работаем на лабораторном оборудовании ведущих мировых производителей, которое обеспечивает максимально точные результаты в кратчайшие сроки.

Наши преимущества
Быстро

Точно
Надежно