[СКФ]
СКФ Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) по клиренсу эндогенного креатинина (проба Реберга-Тареева) (креатинин крови, креатинин мочи, СКФ стандартизованный)
Стоимость: | Добавить 280 руб. |
---|---|
Время готовности: | 3 часа с момента поступления биоматериала в лабораторию |
Материал для исследования: | Венозная кровь (сыворотка), суточная моча |
Особые условия: | кровь: специальная подготовка не требуется моча: сбор мочи производят в домашних условиях в течение 24 часов в чистую сухую емкость. Первую утреннюю порцию исключают, сбор мочи начинают со второго мочеиспускания. Во время сбора емкость с мочой необходимо хранить в прохладном месте. По окончании сбора необходимо точно измерить объем собранной мочи, записать данную информацию, обязательно перемешать мочу и сразу же отлить около 50-100 мл на исследование в аптечный контейнер. Важно!!! Емкость с суточной мочой во время сбора необходимо хранить в прохладном месте. В тепле в моче возможен неконтролируемый рост бактерий, которые способствуют ускорению превращения креатинина в креатин, что может оказать значимое влияние на значение клиренса. |
Где можно сдать: | В медицинских кабинетах и при выездной службе на дом |
Метод анализа: | Кинетический колориметрический Расчет СКФ производится программным обеспечением лаборатории |
Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) является одним из важнейших показателей работы почек: по результатам определения скорости клубочковой фильтрации, можно оценить степень повреждения клубочков почек и их функциональные возможности. Уровень СКФ является обязательным методом исследования для диагностики хронических болезней почек (ХБП); является параметром, на основании которого определяется стадия ХБП у больных сахарным диабетом.